| 
						Oggi, dopo 10 secoli di 
						agricoltura,  appena il 17% delle terre abitabili non è 
						stato toccato da attività umane, in pratica solo i poli 
						e i deserti. La Terra brulica di città, paesi, campi, 
						pascoli. Ogni 15 km c’è almeno una via di comunicazione 
						o di trasporto di energia. Non c’è angolo del pianeta 
						dove di notte non brillino luci artificiali. Due terzi 
						delle foreste e metà delle praterie del pianeta sono 
						state distrutte  per dare spazio alle coltivazioni, i 
						grandi felini e moltissime specie animali sono stati 
						eliminati. 
						Le città hanno sviluppato un microclima proprio, dovuto 
						alle ampie superfici rigide dei palazzi riscaldate dal 
						sole, alle piogge incanalate in condotte sotterranee, ai 
						rifiuti e all’inquinamento che insieme producono un 
						riscaldamento eccessivo. Questo scudo termico 
						cittadino rende il clima più ventoso e nuvoloso 
						delle campagne e altera le correnti atmosferiche. Il 
						rapporto tra uomo e ambiente si è gradualmente e 
						profondamente  alterato. La crescita della popolazione 
						aumenta le superfici distrutte dall’agricoltura, produce 
						inquinamento, crea denutrizione e povertà. Oltre sei 
						miliardi di persone vivono in 40 milioni di km2, il 
						territorio abitabile della Terra, con una media di 166 
						abitanti per chilometro. Il Giappone che ha 125 milioni 
						di abitanti  ma solo il 16% della superficie abitabile 
						vanta la maggiore densità abitativa, 2.000 persone per 
						chilometro quadro! La crescita demografica rappresenta 
						la minaccia più seria per l’ambiente e la sfida più 
						grande che l’uomo deve affrontare. Tre miliardi di 
						persone vivono in povertà, oltre un miliardo soffre la 
						fame e anche se l’attuale ritmo di crescita demografica 
						è ridotto rispetto al picco degli anni 65–70 il trend 
						attuale dell’1,3% è estremamente preoccupante. I fattori 
						principali che ne influenzano l’aumento sono la 
						fertilità – strettamente legata  alla disponibilità del 
						cibo - e la mortalità, mentre epidemie, guerre e 
						carestie hanno scarsa influenza. La natalità rimane alta 
						nei paesi sottosviluppati nei quali è elevata la 
						mortalità infantile e breve la durata della vita. Nei 
						paesi ricchi viceversa il ritmo di natalità si è 
						estremamente ridotto così come si è ridotta la mortalità 
						grazie all’igiene e allo sviluppo della medicina. Questo 
						ha portato nel secolo scorso alla cosidetta 
						transizione demografica verso una popolazione 
						percentualmente vecchia e stabile. La crescita futura è 
						difficile da prevedere. Anche se il ritmo di sviluppo è 
						rallentato, anche se Cina e India attuano controlli 
						delle nascite sia pure con diverso grado di severità, 
						dal 1960 ad oggi l’Africa ha triplicato la popolazione, 
						mentre Asia, America Latina e Caraibi l’hanno comunque 
						raddoppiata ed è cresciuto, soprattutto nei paesi più 
						poveri, il numero delle magalopoli. L’impatto sul 
						pianeta, valutato in base a tre fattori, il numero della 
						popolazione, i consumi pro-capite e il danno ambientale 
						porta a chiedersi qual è il limite di sostenibilità 
						della Terra. Calcoli risalenti agli anni ’90 
						che valutavano il rapido esaurirsi della superficie del 
						terreno e della disponibilità delle falde acquifere, la 
						biodiversità e l’inquinamento indicavano come l’umanità 
						già allora avesse ampiamente superato la soglia della 
						sostenibilità e seriamente compromesso ogni risorsa per 
						le generazioni future. Recentemente, in soli 200 anni, 
						l’uomo ha indotto cambiamenti ambientali di tale portata 
						che in precedenza alla natura ne erano serviti milioni. 
						Il suolo con l’agricoltura e con le costruzioni ha visto 
						un aumento drammatico dell’erosione e il denudamento dei 
						continenti. Il ciclo del carbonio è drammaticamente 
						cambiato con livelli di anidride aumentati di un terzo 
						rispetto all’epoca pre-industriale. La biologia ha visto 
						estinzioni massive, migrazioni di moltissime specie e 
						sostituzione della fauna selvatica con quella domestica. 
						Gli oceani con l’innalzamento delle acque e la 
						diminuzione della loro acidità hanno subìto problemi di 
						flora e di fauna marina tali da riflettersi sui 
						sedimenti dei fondali al punto che qualcuno 
						già parla di Oligocene concluso e di inizio di una nuova 
						era geologica, l’Antropocene. E’ qualcosa di più 
						di una provocazione. Viene da chiedersi se l’uomo non 
						sia giunto al termine della sua parabola evolutiva. 
						Certo, se prendiamo come marker del processo l’encefalizzazione, 
						l’evoluzione biologica può considerarsi conclusa, ma 
						l’evoluzione culturale in realtà è solo agli inizi. 
						Facendo riferimento alle dinamiche evolutive della vita 
						sulla Terra saremmo portati a dire che i quattro milioni 
						di anni appena trascorsi hanno visto la fase del rapido 
						progresso evolutivo mentre non è ancora iniziata la 
						seconda fase, quella della lunga stabilizzazione. La 
						storia dei dinosauri ci insegna che quella specie dominò 
						la Terra per 160 milioni di anni, altrettanti quindi 
						potremmo aspettarcene noi umani. Di sicuro però 
						l’ambiente è gravemente compromesso, la sovrapopolazione 
						incombe e per certo 10.000 anni fa siamo usciti 
						dall’ordine naturale delle cose. Si prospettano allora 
						due diversi scenari di cui il primo, salvifico, è legato 
						al progresso tecnologico, l’altro invece potrebbe 
						rappresentare il declino e la scomparsa dell’umanità. 
						  
						GC.  |  | 
 
 
							
								| 
								
								CRESCITA DEMOGRAFICA NELLA STORIA |  
								| 
								
								12.000  anni fa 
								
								10.000       “    
								
								 2.000        “ 
								
								1840 
								
								1930 
								
								1975 
								
								1990 
								
								2008 | 
								
								1 milione 
								
								5 milioni 
								
								200 milioni 
								
								1 miliardo 
								
								2 miliardi 
								
								4 miliardi 
								
								5,2 miliardi 
								
								6,6 miliardi |  
								| 
								
								CRESCITA  FUTURA 
								
								 (a condizione che il ritmo di fertilità 
								continui a calare) |  
								| 
								
								2010 
								
								2050 
								
								2150 | 
								
								6,8 miliardi 
								
								9,4 miliardi 
								
								11,6 miliardi |                                              |